A ferrovija tal-azzarhija gwida tal-azzar kontinwu li jittrasmetti tagħbijiet tar-roti fil-pedament tal-binarji filwaqt li jikkontrolla l-vibrazzjoni, id-deformazzjoni u l-istabbiltà tal-allinjament. Il-ġeometrija-transversali tagħha hija kritika biex tqassam l-istress b'mod effiċjenti.GNEE FERROVIJAjipprovdi l-binarji standard kollha, inklużi l-binarji ħfief u tqal GB, UIC50–UIC60, DIN536 A55–A120, QU70–QU120, JIS 15KG–CR100, AS1085 31–89 kg, BS11:1985, u AREMA, b'profil tal-magni, tul 175 customization, u appoġġ tekniku għal proġetti internazzjonali tal-binarji.
X'inhuma d-daqsijiet common rail?
Id-daqsijiet tal-ferroviji komuni jvarjaw skont ir-reġjun u l-applikazzjoni (refgħa tqila,-veloċità għolja, ferroviji ħfief), iżda tipikament huma kategorizzati skont il-piż (kg/m jew lb/yd) u standards (AREMA, UIC, BS, GB), b'eżempji popolari tal-ferroviji tqil- bħal60kg/m (Ewropa/Ċina), 136RE (US) (madwar . 67.5 kg/m), u għażliet eħfef bħal9kg/m (ferrovija ħafifa)jew43kg/m (Ċina), kollha ddisinjati għal kapaċitajiet ta 'tagħbija u veloċitajiet differenti.
Binarji tal-Ferroviji Ħfief (8–30 kg/m)
- Applikazzjoni: Linji industrijali, ferroviji tal-minjieri, servizzi ħfief tal-passiġġieri.
- Piż: 8-30 kg/m
- Wisa 'ras: ~ 40–60 mm
- Għoli: ~70–110 mm
- Wisa 'ta' bażi: ~70–110 mm
- Eżempji: JIS 15KG, JIS 22KG, AS 31KG

GB Standard Light Steel Ferrovija
| Klassifikazzjoni | Għoli (mm) | Ras (mm) | Qiegħ (mm) | Ħoxna (mm) | Piż (kg/m) | |
| Light Rail | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
JIS E 1103/1101 Standard Steel Rail
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) | Tul (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kap | Għoli | Qiegħed | Ħxuna | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
Ferroviji Tqil (38–60 kg/m)
- Applikazzjoni: Linji prinċipali tal-passiġġieri u tal-merkanzija, ferroviji ta'-veloċità għolja.
- Piż: 38-60 kg/m
- Wisa 'ras: ~ 63–73 mm
- Għoli: ~117–170 mm
- Wisa 'ta' bażi: ~108–152 mm
- Eżempji: UIC50, UIC54, UIC60, BS 60kg, 75lb, JIS 50N

UIC 860 Standard Steel Ferrovija
| Standard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) | Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħed | Ħxuna | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
BS11:1985 Standard Steel Rail
| Standard: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) | Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħed | Ħxuna | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
| Standard: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) | Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħed | Ħxuna | |||
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
Krejnijiet u Binarji Industrijali
- Applikazzjoni: Portijiet, imħażen, imtieħen tal-azzar, krejnijiet gantry, u operazzjonijiet industrijali tqal.
- Profili: DIN 536 A-serje (A55–A120), binarji tal-krejn QU (QU70–QU120)
- Wisa 'ras: 70–120 mm
- Għoli: 100–150 mm
- Wisa 'ta' bażi: 140–180 mm
- Piż: 55-120 kg/m skond il-profil

| Klassifikazzjoni | Għoli (mm) | Ras (mm) | Qiegħ (mm) | Ħoxna (mm) | Piż (kg/m) | |
| Ferrovija tal-Krejn | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
| Standard: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) | Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħed | Ħxuna | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Bħala fornitur professjonali tal-qafliet tal-binarji,GNEE FERROVIJAjista 'jipprovdi ferrovjarji ta' l-azzar standard differenti bħal GB, American, BS, UIC, DIN, JIS, Awstraljan u l-Afrika t'Isfel li jintużaw fil-linji tal-ferrovija, krejnijiet u tħaffir tal-faħam.

