Kemm hi tqila ferrovija tal-azzar

Sep 28, 2025 Ħalli messaġġ

Binarju tal-ferrovijahija komponent essenzjali tal-binarji tal-ferrovija, u l-funzjoni tagħha hija li tiggwida r-roti tal-ferrovija li jimxu 'l quddiem billi jifilħu l-pressjoni enormi mbuttata mir-roti. Il-ferrovija tal-azzar għandha tipprovdi wiċċ lixx, stabbli u kontinwu għar-roti tal-ferrovija li jgħaddu. Fit-taqsima tal-ferrovija elettrika jew tal-blokka awtomatika, il-binarju tal-ferrovija jista 'jintuża wkoll bħala ċirkwit tal-binarji.

 

steel rail

 

Bħala fornitur professjonali tal-qafla tal-ferrovija,Rail tal-GneeJista 'jipprovdi ferrovija standard differenti ta' l-azzar bħal American, GB, BS, UIC, DIN, JIS, Australian u l-Afrika t'Isfel li jintużaw fil-linji tal-ferrovija, krejnijiet u minjieri tal-faħam.

 

Il-ferrovija tqila tal-azzar

 

Rail tal-azzar GB

 

Klassifikazzjoni Għoli (mm) Ras (mm) Qiegħ (mm) Oħxon (mm) Piż (kg / m)
Ferrovija ħafifa 8 kg / m 65 25 54 7 8.42
9 kg / m 63.5 32.1 63.5 5.9 8.94
12 kg / m 69.85 38.1 69.85 7.54 12.2
15 kg / m 79.37 42.86 79.37 8.33 15.2
18 kg / m 80 40 80 10 18.06
22 kg / m 93.66 50.8 93.66 10.72 22.3
24 kg / m 107 51 90 10.9 24.46
30 kg / m 107.95 60.33 107.95 12.3 30.1
Ferrovija tqila 38 kg / m 134 68 114 13 38.733
43 kg / m 140 70 114 14.5 44.653
45 kg / m 145 67 126 14.5 45.546
50 kg / m 152 70 132 15.5 51.514
60 kg / m 176 73 150 16.5 60.64
Ferrovija tal-krejn Qu 70 120 70 120 28 52.8
Qu 80 130 80 130 32 63.69
Qu 100 150 100 150 38 88.96
Qu 120 170 120 170 44 118.1

 

Għal aktar informazzjoni - ikkuntattja issa!

 

Arema Standard

 

crane rail

 

Daqs Dimensjoni (mm) Piż
(kg / m)
Tul (m)
Ras Għoli Sieq Ħxuna
ASCE 25 38.1 69.85 69.85 7.54 12.4 6-12
ASCE 30 42.86 79.38 79.38 8.33 14.88
ASCE 40 47.62 88.9 88.9 9.92 19.84
ASCE 60 60.32 107.95 107.95 12.3 29.76
ASCE 75 62.71 122.24 122.24 13.49 37.2 12-25
ASCE 85 65.09 131.76 131.76 14.29 42.17
ASCE 90 69.09 130.18 142.88 14.29 44.65
ASCE 115 69.06 139.7 168.28 15.88 56.9
ASCE 136 74.61 152.4 185.74 17.46 67.41
ASCE 175 109.86 152.4 152.4 38.1 86.8

 

Għal aktar informazzjoni - ikkuntattja issa!

 

BS11: 1985 Standard Steel Rail

 

heavy rail

 

Standard: BS11: 1985
Daqs Dimensjoni (mm) Piż
(kg / m)
Tul (m)
Ras Għoli Qiegħ Ħxuna
50 O 52.39 100.01 100.01 10.32 24.833 6-18
60 A 57.15 114.3 109.54 11.11 30.618
75 A 61.91 128.59 114.3 12.7 37.455 8-25
75 R 61.91 128.59 122.24 13.1 37.041
80 A 63.5 133.35 117.47 13.1 39.761
80 R 63.5 133.35 127 13.49 39.674
90 A 66.67 142.88 127 13.89 45.099
100 A 69.85 152.4 133.35 15.08 50.182
113 A 69.85 158.75 139.7 20 56.398

 

Għal aktar informazzjoni - ikkuntattja issa!
 

UIC 860 Standard Steel Rail

 

light rail

 

Standard: uic 860
Daqs Dimensjoni (mm) Piż
(kg / m)
Tul (m)
Ras Għoli Qiegħ Ħxuna
UIC50 70 152 125 15 50.46 12-25
UIC54 70 159 140 16 54.43
UIC60 74.3 172 150 16.5 60.21

Għal aktar informazzjoni - ikkuntattja issa!

 

DIN 13674-1-2003 Standard Steel Rail

 

rail fastening

 

Standard: DIN 536
Daqs Dimensjoni (mm) Piż
(kg / m)
Tul (m)
Ras Għoli Qiegħ Ħxuna
A55 55 65 150 31 31.8 10-12
A55 65 75 175 38 43.1
A75 75 85 200 45 56.2
A100 100 95 200 60 74.3
A120 120 105 200 72 100

 

Għal aktar informazzjoni - ikkuntattja issa!