A ferrovija tal-azzarhuwa komponent ta 'l-azzar ta' gwida tat-tagħbija-installat f'pari paralleli biex jiddefinixxi l-mogħdija tar-rota u jqassam il-forzi b'mod uniformi fl-istruttura ta 'appoġġ, u jipprevjeni d-deformazzjoni tal-binarji u r-riskju ta' derailment. Isservi simultanjament bħala interface ta 'gwida u raġġ strutturali.GNEE FERROVIJAjipprovdi speċifikazzjonijiet kompluti li jkopru binarji GB 8–60 kg, UIC50–UIC60, DIN536 A55–A120, QU70–QU120, mudelli ferrovjarji JIS minn 15KG sa CR100, AS1085 31–89 kg, BS11:1985, u AREMA/ASCE u proġett ta’ installazzjoni, magni u magni ta’ appoġġ u lb5-1225 servizzi.
Speċifikazzjoni ta 'GB 22KG Light Mining Rail
GB 11264 hija d-denominazzjoni standardizzata għal diversi linji ħfief użati f'applikazzjonijiet ferrovjarji. Il-GB 11264ferrovija 22kghuwa tip wieħed bħal dan. It-"22kg" tindika li din il-ferrovija tiżen 22 kilogramma kull metru, u tagħmilha adattata għal applikazzjonijiet ta' dazju ħafif-bħal binarji industrijali żgħar, operazzjonijiet tal-minjieri, u linji ta' kostruzzjoni temporanji.

Speċifikazzjonijiet tal-Ferrovija tal-Minjieri Standard Ċiniż 22KG
Wisa 'tal-qiegħ: 93.66mm
Ħxuna tal-Web: 10.72mm
Wisa 'Ras: 50.8mm
Għoli tal-Ferrovija: 93.66mm
Materjal: Q235B/55Q
Tul: 6-12, 12.5-25m jew tulijiet tad-dwana kif meħtieġ
Piż: 22.3kg/m
Standard: GB/T 11264-2012
| Klassifikazzjoni | Għoli (mm) | Ras (mm) | Qiegħ (mm) | Ħoxna (mm) | Piż (kg/m) | |
| Light Rail | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
Vantaġġi ta '22kg Ferrovija
Konformità GB u Disponibbiltà Immedjata:
Iż-żewġ materjali jilħqu l-istandards GB/T 11264-2012, b'inventarju regolari li jiżgura kunsinna mgħaġġla fi żmien 7-15-il jum.
Prestazzjoni-Materjal Doppju:

- Q235: Reżistenti għall-korrużjoni-u kost-effettivi għall-minjieri ġenerali u l-użu industrijali.
| Q235B | Proprjetà mekkanika | Kompożizzjoni kimika (%) | |||||||||
| Saħħa ta 'rendiment | Saħħa tat-tensjoni | Titwil | Ebusija | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HB | Inqas minn jew ugwali għal | Inqas minn jew ugwali għal | Inqas minn jew ugwali għal | |||
| Akbar minn jew ugwali għal | Akbar minn jew ugwali għal | ||||||||||
| 235 | 24 | 375-460 | 38-47 | 26% | 0.12-0.22 | 0.35 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 | ||
- 55Q: Qawwa-għolja (Ikbar minn jew ugwali għal 685MPa) u reżistenti għall--xedd għal applikazzjonijiet-tqal bħal imtieħen u portijiet tal-azzar
| 55Q | Proprjetà mekkanika | Kompożizzjoni kimika (%) | |||||||||
| Saħħa ta 'rendiment | Saħħa tat-tensjoni | Titwil | Ebusija | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HBW | Inqas minn jew ugwali għal | Inqas minn jew ugwali għal | ||||
| Akbar minn jew ugwali għal | Akbar minn jew ugwali għal | Akbar minn jew ugwali għal | Akbar minn jew ugwali għal | Akbar minn jew ugwali għal | |||||||
| 685 | 69 | 197 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.04 | ||||
Personalizzazzjoni għal Proġetti ta' Preċiżjoni:
Ipprepara tulijiet-maqtugħin (6m/8m/10m jew apposta) biex jitnaqqas l-iskart tal-materjal Makkinar ta' preċiżjoni: Qtugħ ta' l-angolu għal binarji mgħawġa u toqob imtaqqbin minn qabel- għall-integrazzjoni tal-qafliet
Spiża-Soluzzjoni ta' Dazju Tqil-Effective:
Jibbilanċja s-saħħa (22.3kg/m) u l-affordabbiltà, b'galvanizzazzjoni fakultattiva (Q235) jew trattament bis-sħana (55Q) biex testendi l-ħajja f'ambjenti ħarxa.
Bħala fornitur professjonali tal-qafliet tal-ferrovija,GNEE FERROVIJAjista 'jipprovdi ferrovjarji ta' l-azzar standard differenti bħal GB, American, BS, UIC, DIN, JIS, Awstraljan u l-Afrika t'Isfel li jintużaw fil-linji tal-ferrovija, krejnijiet u tħaffir tal-faħam.

| Standard | Sepc. | Materjal Grad Tipiku |
| UIC860 | UIC54 | 700,900A,900B |
| UIC60 | ||
| EN13674.1 | 5.00E+02 | R200,R350HT,R260Mn,R35LHT,R320Cr,R370CrHT |
| 5.40E+02 | ||
| 6.00E+02 | ||
| 6.00E+03 | ||
| BS-11-1985 | BS80A | 700,900A,900B |
| BS90A | ||
| BS100A | ||
| AREMA | 115RE | SS, HH, LA, IH |
| 136RE | ||
| ASCE60 | U71Mn | |
| ASCE85 | U71Mn | |
| GB 2585-2007 | 50kg/m | U71Mn |
| 60kg/m | U75V | |
| 75kg/m | ||
| TB/T2344-2012 | 50kg/m | U71Mn, U75V, U77MnCr |
| 60kg/m | U78CrV | |
| 75kg/m | ||
| GB Crane rails | QU70 | U71Mn |
| QU80 | U71Mn | |
| QU100 | U71Mn | |
| QU120 | U71Mn |

