Ferrovija tal-azzar, imsejjaħ ukoll binarji, binarji, huwa element importanti tas-sistema ferrovjarja. Il-ferrovija tal-azzar tintuża ma 'ġonta tal-ferrovija u qfieli tal-ferrovija bħal klipp tal-ferrovija, pjanċa tal-irbit tal-railraod, turnouts biex il-ferrovija taħdem malajr u stabbli mingħajr l-isteering.
X'inhuma t-tipi differenti ta 'binarji?
Heavy rail, light rail, and crane rail are classifications of steel tracks, differentiated by weight, strength, and use: Light rails (under 30kg/m) are for temporary/light-duty use (mines, factories); Heavy rails (>30kg/m) għall-ferroviji prinċipali; u Crane rails (bħas-serje QU) huma speċjalizzati, binarji robusti għall-krejnijiet, bi profili preċiżi u reżistenza għolja għall-ilbies għal tagħbijiet industrijali tqal.

| Klassifikazzjoni | Għoli (mm) | Ras (mm) | Qiegħ (mm) | Ħoxna (mm) | Piż (kg/m) | |
| Light Rail | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| Klassifikazzjoni | Għoli (mm) | Ras (mm) | Qiegħ (mm) | Ħoxna (mm) | Piż (kg/m) | |
| Ferrovija Tqila | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Klassifikazzjoni | DAQS (mm) | piż teoretiku | |||||||||
| għoli | wisa 'tal-qiegħ | wisa' tar-ras | fond tal-qadd | ||||||||
| Ferrovija tal-krejn | QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
Għażliet tal-Ipproċessar tad-Dwana għall-Ferrovija tal-Binarji
Aħna nipprovdu customization avvanzata għall-binarji tal-azzar, iddisinjati biex isostnu sistemi ta' binarji kumplessi u tqal-. Il-proċess tal-manifattura professjonali tagħna huwa mfassal biex jissodisfa t-talbiet speċifiċi tal-proġett tiegħek, u jiżgura kwalità u affidabbiltà matul l-installazzjoni.
Is-Servizzi tagħna jinkludu:

- Aqta 't-tulijiet mitluba tiegħek
- Drill toqob għal installazzjoni faċli
- Żid protezzjoni sadid jekk meħtieġ
- Lesti u ssawwar it-truf tal-binarji kif meħtieġ
ieħor Standard Steel Rail minn GNEE RAIL
UIC 860 Standard Steel Ferrovija
| Standard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) | Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħed | Ħxuna | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
BS11:1985 Standard Steel Rail
| Standard: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) | Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħed | Ħxuna | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
American Standard Steel Ferrovija
| Standard ASTM, standard AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) | Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Sieq | Ħxuna | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
Mill-2008,GNEE FERROVIJAilu jforni binarji ta 'l-azzar ta' gradi differenti għal aktar minn 18-il sena, binarji ta 'l-azzar minn GNEE huwa rakkomandat ħafna fiċ-Ċina u barra.Wih tagħmir avvanzata, GNEE jipproduċi binarji ta' l-azzar ta 'kwalità għolja li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-biċċa l-kbira tal-pajjiżi. Ferrovija standard, ferrovija mwebbsa bir-ras, ferrovija tqila, ferrovija ħafifa, ferrovija tal-krejn u tipi oħra huma kollha disponibbli hawn, bħala wieħed mill-fornitur ewlieni tal-ferrovija taċ-Ċina, GNEE RAIL ilu jaħdem fuq il-forniment ta 'prodotti ferrovjarji ħodor ekonomiċi mad-dinja kollha.

