X'inhu ferrovija tal-azzar?
Ferrovija tal-azzar hija bar tal-azzar -irrumblat bis-sħana b'forma speċjali li tifforma s-sinsla tal-binarji tal-ferrovija, iddisinjata biex tiggwida r-roti tal-ferroviji, iġorr tagħbijiet enormi, u tipprovdi wiċċ lixx, baxx- ta 'reżistenza għal moviment kontinwu. Magħmula minn -ligi ta 'azzar tal-karbonju għoli għal saħħa, ebusija, u reżistenza għall-ilbies, dawn il-profili f'forma ta' 'T' jew 'I' maqlubin jittrasferixxu l-forzi tal-ferrovija għal traversijiet (rabtiet) u jservu bħala ċirkwiti elettriċi f'linji elettrifikati, li jiżguraw trasport sigur u stabbli għal diversi vetturi bħal ferroviji u krejnijiet.

Funzjonijiet Ewlenin u Karatteristiċi
- Gwida: Tidderieġi r-roti tal-lokomotivi u vetturi ferrovjarji oħra.
- Appoġġ: Jiġorr il-piż u l-impatti mill-ferroviji li jgħaddu.
- Wiċċ Lixx: Joffri mogħdija ta'-reżistenza kontinwa u baxxa għar-roti.
- Konduttur Elettriku: Jista 'jaġixxi bħala ċirkwit ferrovjarju fil-ferroviji elettrifikati.
Tipi ta' Binarji Ferrovjarji Minn GNEE RAIL
Standard Ċiniż Light Rail

| Standard: GB11264-89 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) | Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħed | Ħxuna | |||
| GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
| GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
| GB30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Standard: YB222-63 | ||||||
| 8KG | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
| 18KG | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 24KG | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | |
Ferrovija Tqila Standard Ċiniża

| Standard: GB2585-2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) | Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħed | Ħxuna | |||
| P38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
| P43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| P50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| P60KG | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | |
Ferrovija tal-Krejn Standard Ċiniż

| Standard: YB/T5055-93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) | Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħed | Ħxuna | |||
| QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
| QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | |
American Standard Steel Ferrovija

| Standard ASTM, standard AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) | Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Sieq | Ħxuna | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
BS11:1985 Standard Steel Rail

| Standard: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) | Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħed | Ħxuna | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
UIC 860 Standard Steel Ferrovija

| Standard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) | Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħed | Ħxuna | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
DIN 13674-1-2003 Standard Steel Ferrovija

| Standard: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) | Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħed | Ħxuna | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Awstraljan 1085 Standard Steel Rail

| Standard: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) | Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħed | Ħxuna | |||
| 31KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73KG | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89KG | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
JIS E 1103/1101 Standard Steel Rail

| Standard: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) | Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħed | Ħxuna | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
FlGNEE FERROVIJA, aħna nispeċjalizzaw fil-provvista ta 'firxa sħiħa ta' komponenti ferrovjarji, inklużi ferrovija tqila, ferrovjarja ħafifa, ferrovija tal-krejn u rbit tal-ferrovija, kif ukoll it-tqabbil ta 'klipps tal-ferroviji ta'-prestazzjoni għolja u soluzzjonijiet ta 'rbit. Appoġġjati minn kontroll strett tal-kwalità u ċertifikazzjonijiet tal-industrija, il-prodotti tagħna huma mfassla biex jilħqu standards internazzjonali u talbiet differenti tal-proġett.
Kemm jekk qed tibni linja ferrovjarja ġdida kif ukoll jekk ttejjeb netwerk eżistenti, noffru servizzi ta' akkwist wieħed-stop biex jissimplifikaw il-proċess ta' akkwist tiegħek – niżguraw twassil f'waqtu, prezzijiet kompetittivi, u appoġġ tekniku professjonali.
Ikkuntattjanaillum biex niskopru kif nistgħu nsaħħu s-suċċess ferrovjarju tiegħek!

