Sistema ta 'rbit tal-ferrovija, magħrufa wkoll bħala qafliet tal-ferrovija, hija komponenti li jgħaqqdu binarji tal-azzar u trattaturi tal-ferrovija. Huwa għandu rwol importanti fl-iżgurar ta 'l-istabbiltà u l-affidabbiltà tal-binarji.
Il-ferrovija GNEE tista 'tipprovdi diversi tipi ta' sistemi ta 'rbit tal-ferrovija, bħal SKL / KPO / FAST / FIST / WJ-8 / WJ-7 Sistema ta' rfinar tal-ferrovija. Aħna nipprovdu wkoll qfieli tal-ferrovija individwali, bħal klipp tal-ferrovija / spike tal-klieb / spike tal-kamin / ankra tal-ferrovija / pjanċa tal-ferrovija. Fl-istess ħin, nistgħu nipprovdu servizzi personalizzati skont ir-rekwiżiti tal-klijent.

Is-sistema ta 'l-irbit tan-Nabla hija sistema ta' rbit imsejħa wara l-forma speċjali tagħha ta 'Nabla. Huwa adattat għal ferroviji tqal - dazju u ambjenti korrużivi, bħal ferroviji fiż-żoni tal-minjieri.

| Oġġett | Kwantità | Materjal |
|---|---|---|
| Filmat | 2 | 60si2mna, 60si2cra |
| Iżolatur | 2 | Nylon rinforzat 66 (PA66) |
| Spike tal-kamin | 2 | Grad5.6: 35 # |
| Washer tar-Rebbiegħa | 2 | Ml08ai |
Karatteristiċi tas-sistema ta 'rfinar tal-ferrovija tal-klipp nabla
Stabbiltà għolja:Il-qafliet Nabla jipprovdu stabbiltà laterali u lonġitudinali affidabbli ħafna.
Adattabilità qawwija:Huwa adattat għal varjetà ta 'kundizzjonijiet tal-binarji, inklużi ferroviji ordinarji u temperatura għolja - u ambjenti korrużivi.
Durabilità għolja:Il-materjal għandu prestazzjoni eċċellenti u jista 'jiflaħ għat-tagħbija dinamika ta' tħaddim tal-ferrovija għal żmien twil.
Eżempji ta 'sistemi relatati tal-qafliet ipprovduti mill-ferrovija tal-gnee:
Sistema ta 'rbit tal-ferrovija SKL

| Oġġett | Klipp tat-tensjoni SKL | SS35 bil-kamin | Washer ċatt | Dowel tal-plastik | Pjanċa gwida | Kuxxinett tal-ferrovija |
| Kwantità | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Materjal | 60si2cra, 60si2cra, 38si7 | Grad 4.6: Q235 Grad 5.6: 35 # Grad 8.8: 45 # |
Q235 | HDPE, Nylon Renforzat 66 (PA66) | Nylon rinforzat 66 (PA66) | Eva, jew gomma |
E - Sistema ta 'rfinar tal-klipp
| Oġġett | E - Clip | Spalla | Kuxxinett tal-ferrovija | Iżolatur |
| Kwantità | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Materjal | 60si2mna, 60si2cra | QT500-7, QT450-10 | HDPE, gomma jew EVA | Nylon rinforzat 66 (PA66) |
Sistema ta 'qfil tal-ferrovija KPO

| Oġġett | Morsa tal-ferrovija | Bolt | Ġewż | Washer sempliċi | Spike tal-kamin | Washer tar-Rebbiegħa | Pjanċa bażi |
| Kwantità | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Materjal | Q235 | 4.6 | 4 | Q235 | 4.6 | 38SI7 | QT450-10 |
| Piż tal-unità (kg / pc) | 0.67 | 0.302 | 0.153 | 0.05 | 0.553 | 0.08 | 7.932 |
| Trattament tal-wiċċ | Żingu | Żingu | Żingu | Żingu | Hot - dip galvanized | Hot - dip galvanized | Sempliċi |
Sistema ta 'rbit tal-ferrovija b'veloċità għolja

| Sistema ta 'rbit tal-ferrovija b'veloċità għolja WJ-7 | Sistema ta 'rfinar tal-ferrovija b'veloċità għolja WJ-8 | Sistema ta 'qfil tat-Tip V ta' Veloċità Għolja V | ||||||
| Oġġett | Kwantità | Materjal | Oġġett | Kwantità | Materjal | Oġġett | Kwantità | Materjal |
| Klipp tal-ferrovija | 2 | 60si2mna | Klipp tal-ferrovija | 2 | 60si2mna | Klipp tal-ferrovija | 2 | 60si2mna |
| T - Washer tal-ġewż tal-bolt | 2 | Q235A | Spike tal-kamin | 2 | 20mntib | Spike tal-kamin | 2 | 20mntib |
| Iżolatur tal-ferrovija | 2 | PA66 Materjal |
Washer ċatt | 2 | Q235A | Washer ċatt | 2 | Q235A |
| Pjanċa tal-parità | 1 | QT450-10 | Iżolatur tal-ferrovija | 2 | PA66 | Biċċiet spazjali | 2 | Q235A |
| Pjanċa buffer iżolata | 1 | Gomma | Pjanċa gwida | 2 | Nylon rinforzat 66 (PA66) | GAUGE FRONDA | 2 | Gomma |
| Kuxxinett tal-ferrovija | 1 | Eva, jew gomma | Kuxxinett tal-ferrovija | 1 | Eva, jew gomma | Kuxxinett tal-ferrovija | 1 | Eva, jew gomma |
| Ankra bolt | 2 | Q235A | Pjanċa tal-parità | 1 | QT450-10 | Kuxxinett aġġustabbli | 1 | PE |
| Washer tar-Rebbiegħa | 2 | 60si2mn | Dowel tal-plastik | 2 | HDPE, Nylon Renforzat 66 (PA66) | Dowel tal-plastik | 2 | HDPE, Nylon Renforzat 66 (PA66) |
| Washer sempliċi | 2 | QT450-10 | Kuxxinett aġġustabbli bil-ferrovija | 2 | PE | |||
| Dowel tal-plastik | 2 | HDPE, Nylon Renforzat 66 (PA66) | Pad aġġustabbli tal-pjanċa tal-parità | 2 | PE |

