Il-klipp tal-ferrovija, jew imsejjaħ klipp tal-ferrovija elastiku, jintuża biex jitwaħħal il-binarji tal-azzar mal-pjanċa tal-parità sottostanti. Permezz tal-liwi u t-tgħawwiġ, il-klipp tal-ferrovija jista 'jagħmel pressjoni fuq il-ferrovija, li tipprevjeni l-moviment lonġitudinali tal-ferrovija, jew minn bidliet fit-temperatura jew permezz tal-vibrazzjoni.
| Isem tal-oġġett | Klipp tal-ferrovija tan-nabla | |||
| Tip | E Clip (E1809, E2006, E2007, E2009, eċċ) | |||
| CLIP SKL (SKL1, SKL3, SKL12, SKL14) | ||||
| Jew it-tip skont it-tpinġijiet tal-klijenti | ||||
| Materjal | 60si2mna | 60si2cra | 55si2mn | 38SI7 |
| Kompożizzjoni kimika (%) | C: 0.56-0.64, MN: 0.60-0.90, SI: 1.60-2.00, CR: inqas minn jew daqs 0.35, P: inqas minn jew daqs 0.03, s: inqas minn jew daqs 0.03 | C: 0.56-0.64, MN: 0.40-0.70, SI: 1.40-1.80, CR: 0.70-1.00 P: inqas minn jew daqs 0.03, s: inqas minn jew daqs 0.03 | C: 0.52-0.60, MN: 0.60-0.90, SI: 1.50-2.00, CR: inqas minn jew daqs 0.35 p: inqas minn jew daqs 0.03, s: inqas minn jew daqs 0.03 | C: 0.35-0.42, MN: 0.50-0.80, SI: 1.50-1.80, P: inqas minn jew daqs 0.03, s: inqas minn jew daqs jew daqs 0.03 |
| Ebusija | Għall-klipp E: 44-48hrc | |||
| Għal klipp SKL: 42-47HRC | ||||
| Ħajja ta 'għeja | għal dia.18 hemm 3 miljuni ċikli mingħajr ma jitkissru | |||
| għal dia.20 hemm 5 miljuni ċikli mingħajr ma tkisser | ||||
| Wiċċ | sempliċi (żejtni), ossidu iswed, pittura bil-kulur, HDG, plating taż-żingu ... | |||
| L-istandard jirreferi | DIN17221, BS970, GB / T1222 | |||

Parametri tal-prodotti tal-klipp tal-ferrovija prinċipali

| Mudell | Dijametru | Piż | Materjal |
|---|---|---|---|
| Tip III | Ø18 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| E1609 | Ø16 | 0.43 kg / pc | 60si2mna |
| E1809 | Ø20 | 0.61kg / pc | 60si2mna |
| E1813 | Ø18 | 0.62kg / pc | 60si2mna |
| E2001 | Ø20 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| E2007 | Ø20 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| E2009 | Ø20 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| E2039 | Ø20 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| E2055 | Ø20 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| E2056 | Ø20 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| E2063 | Ø20 | 0.80kg / pc | 60si2mna |
| PR85 Clip Rail | Ø13 | 0.25kg / pc | 60si2mna |
| PR309A | Ø19 | 0.85kg / pc | 60si2mna |
| PR401 | Ø20 | 0.97kg / pc | 60si2mna |
| PR415 | Ø20 | 0.95kg / pc | 60si2mna |
| PR601A | Ø20 | 1.03kg / pc | 38SI7 |
| Skl 1 | Ø13 | 0.48kg / pc | 60si2cra |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48kg / pc | 60si2cra |
| Skl 12 | Ø13 | 0.53kg / pc | 38SI7 |
| Skl 14 | Ø13 | 0.53kg / pc | 60si2mna |
| Klipp tal-ferrovija speċjali | Ø13 | 0.48kg / pc | 60si2mna |
| Ir-Russja Rail Clip | Ø18 | 0.58kg / pc | 60si2mna |
| Clip Deenik | Ø25 | 0.49-0.68kg / pc | 60si2mna |
| Anti single - Serq |
Ø20 | 0.25kg / pc | 60si2mna |
Aħna nimmanifatturaw ukoll tipi ta 'spike bil-kamin tal-ferrovija, bolt tat-tensjoni għolja bil-ġewż u l-washer, pjanċa tal-bażi tal-ferrovija (tie), pjanċa tal-ħut tal-ferrovija, spalla tal-ferrovija, kamin tal-ferrovija u ponta, bolt tal-ħut bil-ġewż u washer, dowel tal-ferrovija, gomma u kuxxinett tal-gomma, ferrovija tal-krejn, ferrovija tal-krejn u ferrovija ħafifa, u partijiet oħra tal-ferrovija.


