X'inhu ferrovija u kif taħdem?
A ferrovijahija sezzjoni tal-azzar irrumblat li tifforma s-superfiċje tal-ġiri u l-mogħdija ta 'gwida għar-roti tal-ferrovija jew tal-krejn, u hija l-aktar element kritiku ta' tagħbija-fi kwalunkwe sistema tal-binarji tal-ferrovija. Il-binarji huma installati f'pari paralleli u mwaħħla mal-irqad jew travi ta 'appoġġ bl-użu ta' sistemi ta 'rbit, u joħolqu passaġġ kontinwu li jippermetti li l-vetturi jimxu b'mod sikur, bla xkiel u effiċjenti.

- Mil-lat strutturali, l-ewwel funzjoni ta 'ferrovija hija li ġġorr u tqassam tagħbijiet tar-roti.Meta rota tikkuntattja r-ras tal-ferrovija, tensjonijiet ta 'kuntatt għoljin ħafna huma ġġenerati f'żona żgħira. Is-sezzjoni trasversali-tal-ferrovija u l-grad ta 'l-azzar huma mfassla biex jirreżistu l-għeja tal-kuntatt tal-liwja, it-tqattigħ u l-irrumblar, u biex jinfirxu dawn il-forzi permezz tal-web u l-bażi tal-ferrovija fl-irqad u mbagħad fis-saborra jew il-pedament tal-konkrit. Din il-funzjoni ta' trasferiment tat-tagħbija-hija essenzjali biex tevita deformazzjoni eċċessiva tal-binarji u ħsara strutturali.

- It-tieni funzjoni ewlenija ta 'ferrovija hija li tiggwida r-roti u żżomm il-kejl korrett tal-binarju.Il-profil tar-ras tal-ferrovija jaħdem flimkien mal-wiċċ tar-rota u l-flanġ biex iżomm il-vetturi ċċentrata fuq il-binarju, anke b'veloċità għolja jew taħt forzi laterali fil-kurvi u waqt l-ibbrejkjar. L-allinjament u l-profil tal-ferrovija preċiżi huma għalhekk fundamentali għas-sikurezza operattiva u l-prevenzjoni tad-derailment.

- It-tielet funzjoni hija li tipprovdi wiċċ bla xkiel u kontinwu li jimminimizza l-vibrazzjoni, l-istorbju u t-telf tal-enerġija.Binarji miżmuma tajjeb-inaqqsu r-reżistenza għat-tidwir, itejbu l-kumdità tal-passiġġieri, u jnaqqsu l-użu kemm tar-roti kif ukoll tal-komponenti tal-binarji. Għal din ir-raġuni, il-binarji huma mitħunin jew mitħun regolarment biex jirrestawraw l-aħjar profil tar-ras u jitneħħew id-difetti tal-wiċċ.
X'inhu l-aktar daqs komuni tal-ferrovija?
Id-daqs tal-ferrovija l-aktar komuni jirreferi għalStandard Gauge, wisa' tal-binarji ta' 1,435 mm (4 ft 8½ in), użata minn madwar 55% tal-ferroviji tad-dinja għat-trasport tal-passiġġieri u tal-merkanzija madwar l-Amerika ta' Fuq, l-Ewropa, iċ-Ċina, u aktar. Għad-dimensjonijiet attwali tal-ferrovija tal-azzar,60 kg/m(jew profili tal-ferrovija tqal simili bħal 50 kg/m, 54E1, 115RE) huma komuni ħafna għall-linji tal-ferrovija prinċipali, magħżula għas-saħħa u l-kost-effettività, li fihom forma ta' I-raġġ għad-distribuzzjoni tat-tagħbija.

Bħala fornitur professjonali tal-qafliet tal-ferrovija,GNEE FERROVIJAjista 'jipprovdi ferrovjarji ta' l-azzar standard differenti bħal GB, American, BS, UIC, DIN, JIS, Awstraljan u l-Afrika t'Isfel li jintużaw fil-linji tal-ferrovija, krejnijiet u tħaffir tal-faħam.
GB Standard azzar Ferrovija
| Klassifikazzjoni | Għoli (mm) | Ras (mm) | Qiegħ (mm) | Ħoxna (mm) | Piż (kg/m) | |
| Light Rail | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ferrovija Tqila | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Ferrovija tal-Krejn | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
JIS E 1103/1101 Standard Steel Rail
| Standard: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħ | Ħxuna | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Awstraljan 1085 Standard Steel Rail
| Standard: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħ | Ħxuna | |||
| 31KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73KG | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89KG | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
DIN 13674-1-2003 Standard Steel Ferrovija
| Standard: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħ | Ħxuna | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
UIC 860 Standard Steel Ferrovija
| Standard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħ | Ħxuna | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
Mill-2008,GNEE FERROVIJAilu jforni binarji ta 'l-azzar ta' gradi differenti għal aktar minn 18-il sena, binarji ta 'l-azzar minn GNEE huwa rakkomandat ħafna fiċ-Ċina u barra.Wih tagħmir avvanzata, GNEE jipproduċi binarji ta' l-azzar ta 'kwalità għolja li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-biċċa l-kbira tal-pajjiżi. Ferrovija standard, ferrovija mwebbsa bir-ras, ferrovija tqila, ferrovija ħafifa, ferrovija tal-krejn u tipi oħra huma kollha disponibbli hawn, bħala wieħed mill-fornitur ewlieni tal-ferrovija taċ-Ċina, GNEE RAIL ilu jaħdem fuq il-forniment ta 'prodotti ferrovjarji ħodor ekonomiċi mad-dinja kollha.

