A ferrovija tal-azzarhuwa element tal-binarju metalliku li jiżgura gwida tal-vettura u trasferiment tat-tagħbija, inaqqas il-vibrazzjoni u jżomm l-integrità strutturali taħt forzi dinamiċi u statiċi. Il-ġeometrija preċiża u l-kwalità metallurġika tagħha jipprevjenu l-ilbies prematur u d-deformazzjoni tal-binarji.GNEE FERROVIJAjipprovdi binarji fl-istandards globali kollha, inklużi linji tal-krejn QU70–QU120, DIN536 A55–A120, UIC50–UIC60, JIS CR73/CR100, AS1085 31-89 kg, profili BS11:1985, u AREMA/ASCE 25–175}175}, trattament speċifiku tal-proġett, u gwida tal-proġett customization.
X'inhu l-istandard ISO għall-ferroviji?
Il-Standard ISO għall-ferrovijitirreferi għal sett ta 'standards internazzjonali żviluppati mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni (ISO) li jkopru diversi aspetti ta' infrastruttura ferrovjarja, vetturi ferrovjarji, u komponenti ferrovjarji, inklużi binarji, qfil, ġeometrija tal-binarji, u sistemi ta 'sikurezza. L-istandards ISO jipprovdu qafas rikonoxxut globalment għall-kwalità, l-interoperabbiltà u s-sikurezza fi proġetti ferrovjarji, li jikkumplimentaw standards reġjonali bħalUIC, EN, AREMA/ASCE, DIN, JIS, u BS.
Speċifikament għalbinarji, l-aktar standards ISO referenzjati jinkludu:

- Serje ISO 10025– jispeċifika kundizzjonijiet tekniċi ġenerali tal-kunsinna għal prodotti tal-azzar-irrumblati bis-sħana, li jinkludu gradi tal-azzar ferrovjarju.
- ISO 4957– ikopri azzar tal-għodda, spiss referenzjati f'materjali għal binarji industrijali speċjalizzati.
- Serje ISO 683– tiddeskrivi azzar-trattat bis-sħana għal applikazzjonijiet ta' inġinerija, inklużi azzar perlitiku użat fil-manifattura tal-ferroviji.
- ISO 3088– jiddefinixxi t-tolleranzi għall-ġeometrija u d-dimensjonijiet tal-binarji biex jiġi żgurat li jitwaħħal sew fis-sistemi tal-irbit.
- ISO 12491– tindirizza rekwiżiti għal binarji kontinwi wweldjati, inklużi l-istress tal-binarji, l-allinjament, u l-proċeduri tal-iwweldjar.
- ISO 14122– filwaqt li huwa aktar ġenerali, jipprovdi gwida dwar is-sikurezza għall-pjattaformi ta' aċċess u manutenzjoni bbażati fuq il-ferroviji-.
L-istandards ISO ġeneralment ma jissostitwixxux speċifikazzjonijiet ferrovjarji nazzjonali jew reġjonali, iżda jipprovdu qafas komuni għall-kwalità tal-materjal, metodi ta 'ttestjar, u konsistenza dimensjonali. Pereżempju, ferrovija prodotta għal tolleranzi ISO tista 'tintuża internazzjonalment, iżda l-profil eżatt, il-piż għal kull metru, u l-grad tal-azzar għad iridu jikkonformaw mal-istandards UIC, EN, DIN 536, jew AREMA/ASCE skont l-applikazzjoni.
Speċifikazzjonijiet tal-ferrovija standard differenti
Bħala fornitur professjonali tal-qafliet tal-ferrovija,GNEE FERROVIJAjista 'jipprovdi ferrovjarji ta' l-azzar standard differenti bħal GB, American, BS, UIC, DIN, JIS, Awstraljan u l-Afrika t'Isfel li jintużaw fil-linji tal-ferrovija, krejnijiet u tħaffir tal-faħam.

GB Standard Steel Rail
| Klassifikazzjoni | Għoli (mm) | Ras (mm) | Qiegħ (mm) | Ħoxna (mm) | Piż (kg/m) | |
| Light Rail | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ferrovija Tqila | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Ferrovija tal-Krejn | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Ferrovija tal-Azzar-ASTMA1, Speċifikazzjonijiet AREMA:
| Standard: ASTMA1, AREMA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Materjal | Tul (m) | |||
| Ras (mm) | Għoli (mm) | Qiegħ (mm) | Web (mm) | ||||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A/1100 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A/1100 | 12-25 |
| 90RA | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900A/1100 | 12-25 |
| 115RE | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | 900A/1100 | 12-25 |
| 136RE | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900A/1100 | 12-25 |
| 175LBs | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | 900A/1100 |
12-25
|
Ferrovija tal-Azzar-BS11: 1985 Speċifikazzjonijiet:
| Standard: BS11: 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Materjal | Tul (m) | |||
| Ras (mm) | Għoli (mm) | Qiegħ (mm) | Web (mm) | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900A | 6-18 |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 900A | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900A | 8-25 |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900A | 8-25 |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900A | 8-25 |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900A | 8-25 |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900A | 8-25 |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900A | 8-25 |
Steel Rail-UIC860 Speċifikazzjonijiet Standard:
| Standard: UIC860 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Materjal | Tul (m) | |||
| Ras (mm) | Għoli (mm) | Qiegħ (mm) | Web (mm) | ||||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
Steel Rail-JIS E1103-91/JISE 1101-93 Speċifikazzjonijiet
| Standard: JIS E1103-91/JISE 1101-93 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Materjal | Tul (m) | |||
| Ras (mm) | Għoli (mm) | Qiegħ (mm) | Web (mm) | ||||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | JIS E standard | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 | |
| JIS 30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 | |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 | |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 | |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 | |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 | |
Ferrovija tal-Azzar-EN 13674-1-2003 Speċifikazzjonijiet:
| Standard: EN 13674-1-2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Materjal | Tul (m) | |||
| Ras (mm) | Għoli (mm) | Qiegħ (mm) | Web (mm) | ||||
| 49 E1 | 67 | 149 | 125 | 14 | 49.39 | R260/R350HT | 12-25 |
| 49 E2 | 67 | 148 | 125 | 14 | 49.1 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E1 | 65 | 153 | 134 | 15.5 | 50.37 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E2 | 72 | 151 | 140 | 15 | 49.97 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E4 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E5 | 67 | 148 | 135 | 14 | 49.9 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E6 | 65 | 153 | 140 | 15.5 | 50.9 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E1 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.77 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E2 | 67.01 | 161 | 125 | 16 | 53.82 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E3 | 67 | 154 | 125 | 16 | 54.57 | R260/R350HT | 12-25 |
| 55 E1 | 62 | 155 | 134 | 19 | 56.03 | R260/R350HT | 12-25 |
| 60 E1 | 72 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | R260/R350HT | 12-25 |
Speċifikazzjonijiet tal-Ferrovija tal-Azzar-DIN536:
| Standard: DIN536 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Materjal | Tul (m) | |||
| Ras (mm) | Għoli (mm) | Qiegħ (mm) | Web (mm) | ||||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 900A | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 900A | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 900A | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 900A | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | 900A | 10-12 |
Ferrovija ta' l-Azzar-Speċifikazzjonijiet tal-Ferroviji Grooved
| Daqs | Għoli (mm) | Qiegħ (mm) | Ras A (mm) | Ras B (mm) | Kanal A (mm) | Kanal B (mm) | Web (mm) | Piż (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 42 | 15 | 12 | 58.97 |
| 59R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 42.52 | 14.65 | 12 | 58.14 |
| 60R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 36 | 21 | 12 | 60.59 |
| 60R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 36.34 | 20.83 | 12 | 59.75 |
Ferrovija tal-Azzar-IS3443-1980 Speċifikazzjonijiet:
| Ferrovija Standard Indjana | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard: IS3443-1980 | |||||||
| Daqs | Dimensjoni | Piż (kg/m) | Tul (m) |
Materjal | |||
| Ras (mm) | Għoli (mm) | Qiegħ (mm) | Web (mm) | ||||
| ISCR50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 9-12 |
U71Mn |
| ISCR60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | 9-12 | |
| ISCR70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 9-12 | |
| ISCR80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | 9-12 | |
| ISCR100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | 9-12 | |
| ISCR120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | 9-12 | |
Ferrovija tal-Azzar-Speċifikazzjonijiet Standard Awstraljani:
| Ferrovija Standard Awstraljana | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
standard: AS1085 |
|||||||
| Daqs | Dimensjoni | Piż (kg/m) | Tul (m) |
Materjal | |||
| Ras (mm) | Għoli (mm) | Qiegħ (mm) | Web (mm) | ||||
| 31KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 | 900A/1100 |
| 47KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | ||
| 50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | ||
| 60KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | ||
| 68KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | ||
| 73KG | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | ||
| 86KG | 102 | 102 | 155 | 84.11 | 85.5 | ||
| 89KG | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | ||
Ferrovija tal-Azzar-Speċifikazzjonijiet Standard tal-Afrika t'Isfel:
| Ferrovija Standard tal-Afrika t'Isfel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
standard: ISCOR |
|||||||
| Daqs | Dimensjoni | Piż (kg/m) | Tul (m) |
Materjal | |||
| Ras (mm) | Għoli (mm) | Qiegħ (mm) | Web (mm) | ||||
| 15KG | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 9 |
700 |
| 22KG | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 9 | |
| 30KG | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 9 | |
| 40KG | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 9-25 |
900A |
| 48KG | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 9-25 | |
| 57KG | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 9-25 | |
Mill-2008,GNEE FERROVIJAilu jforni binarji ta 'l-azzar ta' gradi differenti għal aktar minn 18-il sena, binarji ta 'l-azzar minn GNEE huwa rakkomandat ħafna fiċ-Ċina u barra.Wih tagħmir avvanzata, GNEE jipproduċi binarji ta' l-azzar ta 'kwalità għolja li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-biċċa l-kbira tal-pajjiżi. Ferrovija standard, ferrovija mwebbsa bir-ras, ferrovija tqila, ferrovija ħafifa, ferrovija tal-krejn u tipi oħra huma kollha disponibbli hawn, bħala wieħed mill-fornitur ewlieni tal-ferrovija taċ-Ċina, GNEE RAIL ilu jaħdem fuq il-forniment ta 'prodotti ferrovjarji ħodor ekonomiċi mad-dinja kollha.

