Il-binarji tal-azzar huma l-partijiet ewlenin tal-binarju tal-ferrovija mqiegħda f'żewġ linji paralleli biex jipprovdu wiċċ kontinwu, stabbli u livell għall-ġiri tal-ferroviji.
X'tip ta 'azzar huwa binarju tal-ferrovija?
Il-binarji tal-ferroviji huma primarjament magħmula minn azzar tal-karbonju medju-irrumblat bis-sħana-ta' kwalità-sħan, b'żidiet speċifiċi ta' manganiż, u xi kultant kromju, vanadju, jew nijobju biex itejbu l-ebusija, ir-reżistenza għall-ilbies, u l-ebusija tal-ksur meħtieġa biex jifilħu tagħbijiet tqal u veloċitajiet għoljin. Din il-kompożizzjoni tal-azzar tipprovdi t-toughness u d-durabilità essenzjali għall-binarji, bit-twebbis tal-wiċċ spiss applikat għal saħħa żejda.
Komponenti u Proprjetajiet Ewlenin:
- Karbonju (0.7% -0.8%): Ċavetta għall-ebusija u s-saħħa.
- Manganiż (0.7% -1.3%): Ittejjeb it-twebbis u r-reżistenza għall-ilbies.
- Elementi tal-Liegi (Cr, V, Nb): Żid is-saħħa u ttejjeb il-prestazzjoni f'kundizzjonijiet estremi, jinnota Railroad Track For Sale.
- Trattament tas-Sħana: Ħafna drabi applikat (bħat-tifi u t-tempra) biex jirfina l-mikrostruttura, iżżid is-saħħa u testendi l-ħajja tas-servizz.

| Grad tal-Azzar | C(%) | Si | Mn | Cr | V | P | S | Qawwa tat-tensjoni (Rm/MPa) |
| U71Mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Ikbar minn jew ugwali għal 880 |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Iktar minn jew ugwali għal 980 |
| Q235B | Proprjetà mekkanika | Kompożizzjoni kimika (%) | |||||||||
| Saħħa ta 'rendiment | Saħħa tat-tensjoni | Titwil | Ebusija | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HB | Inqas minn jew ugwali għal | Inqas minn jew ugwali għal | Inqas minn jew ugwali għal | |||
| Akbar minn jew ugwali għal | Akbar minn jew ugwali għal | ||||||||||
| 235 | 24 | 375-460 | 38-47 | 26% | 0.12-0.22 | 0.35 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 | ||
| 55Q | Proprjetà mekkanika | Kompożizzjoni kimika (%) | |||||||||
| Saħħa ta 'rendiment | Saħħa tat-tensjoni | Titwil | Ebusija | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HBW | Inqas minn jew ugwali għal | Inqas minn jew ugwali għal | ||||
| Akbar minn jew ugwali għal | Akbar minn jew ugwali għal | Akbar minn jew ugwali għal | Akbar minn jew ugwali għal | Akbar minn jew ugwali għal | |||||||
| 685 | 69 | 197 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.04 | ||||
Standards differenti għall-ferrovija tal-azzar
L-istandards ferrovjarji tal-azzar ivarjaw globalment, ivarjaw fl-ismijiet (kg/m vs. lbs/yd), dimensjonijiet (għoli, wisa’), kompożizzjoni tal-materjal (livelli ta’ karbonju/manganiż), u fokus fuq l-applikazzjoni, b’sistemi ewlenin inklużi standards Ewropej (EN/UIC), Amerikani (AREMA/ASTM), Ġappuniżi (JIS) u Ċiniżi (GB/T), kollha mmirati li jipprovdu saħħa, xedd għal reżistenza, piżijiet u veloċità differenti, ambjenti u stabbiltà tal-ferrovija. ġarr tqil-għal ferrovija ħafifa.
Standards Internazzjonali Ewlenin
- Ewropew (EN/UIC): Juża kg/m (eż., 60E1 għal 60kg/m), bi profili speċifiċi bħal UIC 54, 60. Iffoka fuq it-toughness u l-weldjabbiltà (eż., azzar C45E).
| Standard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħed | Ħxuna | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
- Amerikana (AREMA/ASTM): Juża liri għal kull tarzna (eż., 136RE għal 136 lbs/yd), bi profili bħal 115RE, 132RE.
| Standard ASTM, standard AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Sieq | Ħxuna | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
- Ġappuniż (JIS): Użi N (Ġodda) denominazzjonijiet (eż., 50N, 60N) għal 50kg, 60kg/m binarji, flimkien ma 'tipi anzjani bħal 37kg, 50kg.

| Standard: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħed | Ħxuna | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
- British (BS): Jinkludi profili bħal BS75A, BS100A, BS113A, ħafna drabi għal applikazzjonijiet eħfef jew linji eqdem.
| Standard: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħed | Ħxuna | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
- Ċiniż (GB/T): Juża piżijiet metriċi (eż., 50kg/m, 60kg/m) u materjali bħal U71Mn għal refgħa tqila.

| Klassifikazzjoni | Għoli (mm) | Ras (mm) | Qiegħ (mm) | Ħoxna (mm) | Piż (kg/m) | |
| Light Rail | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| Klassifikazzjoni | Għoli (mm) | Ras (mm) | Qiegħ (mm) | Ħoxna (mm) | Piż (kg/m) | |
| Ferrovija Tqila | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Klassifikazzjoni | DAQS (mm) | piż teoretiku | |||||||||
| għoli | wisa 'tal-qiegħ | wisa' tar-ras | fond tal-qadd | ||||||||
| Ferrovija tal-krejn | QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
Mill-2008,GNEE FERROVIJAilu jforni binarji ta 'l-azzar ta' gradi differenti għal aktar minn 18-il sena, binarji ta 'l-azzar minn GNEE huwa rakkomandat ħafna fiċ-Ċina u barra.Wih tagħmir avvanzata, GNEE jipproduċi binarji ta' l-azzar ta 'kwalità għolja li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-biċċa l-kbira tal-pajjiżi. Ferrovija standard, ferrovija mwebbsa bir-ras, ferrovija tqila, ferrovija ħafifa, ferrovija tal-krejn u tipi oħra huma kollha disponibbli hawn, bħala wieħed mill-fornitur ewlieni tal-ferrovija taċ-Ċina, GNEE RAIL ilu jaħdem fuq il-forniment ta 'prodotti ferrovjarji ħodor ekonomiċi mad-dinja kollha.

