X'inhi l-forma sħiħa tal-ferrovija UIC?
Il-ferrovija UIC tirreferi għal profili tal-ferrovija tal-azzar standardizzati mill-UIC, li hija l-abbrevjazzjoni għalUnion Internationale des Chemins de fer, tradott bl-Ingliż bħala l-Unjoni Internazzjonali tal-Ferroviji. Għalhekk, il-forma sħiħa wara "UIC rail" hija l-istandard ferrovjarju tal-Unjoni Internazzjonali tal-Ferroviji, jiġifieri sezzjonijiet ferrovjarji ddisinjati u speċifikati skont ir-rakkomandazzjonijiet u l-profili tekniċi tal-UIC.

Fl-inġinerija ferrovjarja prattika, meta x-xerrejja jirreferu għall-binarji UIC, ġeneralment ifissru profili ferrovjarji Ewropej klassiċi bħalUIC54uUIC60, li huma wkoll standardizzati llum taħtEN 13674-1bħala 54E1 u 60E1. Dawn il-profili huma użati b'mod wiesa' għal linji ferrovjarji prinċipali, linji tal-merkanzija tqila-refgħa, u ferroviji ta'-veloċità għolja, u huma aċċettati f'ħafna proġetti ferrovjarji internazzjonali barra l-Ewropa wkoll. GNEE RAIL tipprovdi linji tal-profil UIC-u sistemi ta' rbit kompatibbli kemm għal applikazzjonijiet ta' binarji konvenzjonali kif ukoll ta'-veloċità għolja, li jappoġġjaw proġetti li jsegwu speċifikazzjonijiet Ewropej jew ibbażati fuq l-UIC-.
Għaliex il-Profili Ferrovjarji UIC Użati tant?
Il-profili ferrovjarji UIC ġew żviluppati biex jippromwovu l-interoperabbiltà, is-sikurezza u l-konsistenza tal-prestazzjoni fin-netwerks ferrovjarji internazzjonali. Meta mqabbla ma 'standards nazzjonali eqdem, profili UIC għandhom wisa' tar-ras ottimizzati, ħxuna tal-web, u wisa 'sieq, li jtejjeb id-distribuzzjoni tat-tagħbija, l-imġieba ta' kuntatt tar-rota-rota, u r-reżistenza għall-qsim tal-għeja. Dan huwa speċjalment importanti għall-ferroviji moderni b'tagħbijiet tal-fus ogħla, veloċitajiet ogħla, u tulijiet tal-ferrovija iwweldjati kontinwi itwal.
It-taqsimiet ferrovjarji tipiċi tal-UIC jinkludu:

| Profil UIC | MT Ekwivalenti | Piż (kg/m) | Applikazzjonijiet Komuni |
|---|---|---|---|
| UIC54 | 54E1 | ~54.43 | Linji prinċipali konvenzjonali, kurituri tal-merkanzija |
| UIC60 | 60E1 | ~60.21 | Refgħa tqila, ferroviji ta'-veloċità għolja, rotot ewlenin urbani |
Dawn il-profili ħafna drabi huma mqabbda ma' gradi tal-azzar ta' prestazzjoni ogħla-bħalR260, R350HT, jew R370CrHT, skond id-densità tat-traffiku u l-kundizzjonijiet tal-kurva.GNEE FERROVIJAjista 'jipprovdi dawn il-gradi ta' materjali u jipprovdi appoġġ għall-magni, it-tħaffir u l-iwweldjar biex jissodisfa r-rekwiżiti tekniċi speċifiċi tal-proġett-.
| Grad | Standard / Reġjun | Kompożizzjoni Tipika (wt%) |
| R260 | EN 13674-1 (Ewropa) | C: 0.67–0.80, Mn: 0.90–1.20, Si: Inqas minn jew ugwali għal 0.50 |
| R350HT | EN 13674-1 (Ewropa) | C: 0.75–0.85, Mn: 0.80–1.20, Cr: 0.20–0.50 |
Bħala fornitur professjonali tal-qafliet tal-ferrovija,GNEE FERROVIJAjista 'jipprovdi ferrovjarji ta' l-azzar standard differenti bħal GB, American, BS, UIC, DIN, JIS, Awstraljan u l-Afrika t'Isfel li jintużaw fil-linji tal-ferrovija, krejnijiet u tħaffir tal-faħam.
GB Standard Steel Rail
| Klassifikazzjoni | Għoli (mm) | Ras (mm) | Qiegħ (mm) | Ħoxna (mm) | Piż (kg/m) | |
| Light Rail | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ferrovija Tqila | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Ferrovija tal-Krejn | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
American Standard Steel Ferrovija
| Standard ASTM, standard AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Sieq | Ħxuna | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
DIN 13674-1-2003 Standard Steel Ferrovija
| Standard: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħ | Ħxuna | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Awstraljan 1085 Standard Steel Rail
| Standard: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħ | Ħxuna | |||
| 31KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73KG | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89KG | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
JIS E 1103/1101 Standard Steel Rail
| Standard: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daqs | Dimensjoni (mm) | Piż (kg/m) |
Tul (m) | |||
| Kap | Għoli | Qiegħ | Ħxuna | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |

